Jakarlı Peluş Kumaş
Toptan — Üreticiden
Deseni kumaşın yüzeyine basılmayan, havın kendi örgüsünde oluşturulan peluş: 290-310 gr/m², 160-170 cm en, %100 polyester. Desen havın içinde olduğu için yıkamayla solmaz, aşınmaz ve dökülmez. 50 kg'dan başlayan siparişlerle Zeytinburnu, İstanbul üretimi.
Jakarlı peluş kumaş nedir?
Jakarlı peluş, deseni kumaşın yüzeyine sonradan basılmayan, havın kendi örgüsünde oluşturulan peluş kumaştır. Desen ya iki farklı renkteki hav ipliğinin örgüde yer değiştirmesiyle ya da hav yüksekliğinin bölge bölge değiştirilmesiyle elde edilir. Bu yüzden desen yüzeyde bir katman değil, kumaşın yapısının parçasıdır: yıkamayla solmaz, sürtünmeyle aşınmaz ve kullanımla dökülmez. Standart üretimimiz 290-310 gr/m², 160-170 cm en, %100 polyester; minimum sipariş hazır desenlerde renk başına 50 kg.
Desen havın içinde nasıl oluşur?
Jakarlı peluş teknik özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gramaj | 290-310 gr/m² |
| En | 160-170 cm |
| İçerik | %100 polyester |
| Yapı | Çift yüz — havlı ön yüz, düz fleece arka yüz |
| Desen oluşumu | Örgüde iki renkli hav yerleşimi veya hav yüksekliği farkı |
| Renk sayısı (desen başına) | 2-3 |
| Hazır desen MOQ | 50 kg / renk |
| Özel jakar deseni MOQ | 100 kg |
| Özel desen termini | 20-25 iş günü (makinede desen kurulumu dahil) |
| Stok renk sevkiyatı | 2-5 iş günü |
| Pantone / RAL renk | 10-15 iş günü |
| Sertifikalar | GOTS, BCI, OEKO-TEX Standard 100 Sınıf I |
| AB sevkiyatı | 3-7 gün, A.TR belgesi ile |
Jakar mı, baskı mı? Hangisini seçmelisiniz
İki yöntem farklı işler için doğrudur; biri diğerinden iyi değildir.
| Kriter | Jakar (örgüde desen) | Baskı (yüzeyde desen) |
|---|---|---|
| Desenin yeri | Havın yapısında | Havın yüzeyinde |
| Dokunuş | Kabartmalı, parmakla hissedilir | Düz |
| Yıkama dayanımı | Solmaz, dökülmez | Zamanla soluklaşır |
| Sürtünme dayanımı | Aşınmaz | Uçlarda ve dirseklerde açılır |
| Renk sayısı | Sınırlı (2-3) | Sınırsız |
| Tasarım serbestliği | Geometrik ve stilize desenler | Fotoğraf dahil her şey |
| Minimum sipariş | 100 kg (özel desen) | 50 kg |
| Termin | 20-25 iş günü | 7-10 iş günü |
| Numune maliyeti | Yüksek (makine kurulumu) | Düşük |
| Küçük parti uygunluğu | Düşük | Yüksek |
Jakarlı peluş, jakarlı welsoft ve sherpa arasındaki fark
Üç kumaş yan yana
| Jakarlı peluş | Jakarlı welsoft | Sherpa | |
|---|---|---|---|
| Gramaj | 290-310 gr/m² | 240-250 gr/m² | 290-310 gr/m² |
| En | 160-170 cm | 180 cm | 160-170 cm |
| Hav karakteri | Uzun, gevşek | Kısa, sık | Kıvırcık, kuzu postu |
| Desen çözünürlüğü | İri motifler | İnce ve keskin | Jakar uygun değil |
| Tipik kullanım | Battaniye, ceket astarı | Pijama, bebek, sabahlık | Astar, yaka, mont içi |
| Desen yöntemi | Jakar | Jakar | Baskı |
Desen tasarlarken bilmeniz gereken üç sınır
Jakarlı peluş nerede kullanılır?
Hazır desen mi, size özel desen mi?
Hazır desen ve özel desen karşılaştırması
| Hazır desen | Size özel desen | |
|---|---|---|
| Minimum sipariş | 50 kg / renk | 100 kg |
| Termin | 2-5 iş günü (stok renk) | 20-25 iş günü |
| Desen kurulum maliyeti | Yok | Var, teklife dahil |
| Münhasırlık | Hayır | Evet |
| Numune | Ücretsiz | Ücretsiz + üretim öncesi onay fotoğrafı |
| Renk seçimi | Stok renkler veya Pantone (10-15 iş günü) | Pantone / RAL |
Kalite kontrolü ve bakım
Jakarlı peluş terimleri
Sık sorulan sorular
Jakarlı peluş için teklif alın
Havda örgü desenli peluş, 290-310 gr/m², 160-170 cm en. Renk başına 50 kg'dan, ücretsiz numune ile. WhatsApp'tan yazın.